-->

16/8/07

Lligues igualades

Hi ha moltes lligues igualades, però segur que alguna vegada us heu preguntat si s'ha donat el cas que tots els equips quedin empatats a punts. Sembla impossible, i de fet, fins ara només es té constància d'una lliga de tercera divisió disputada a Romania, en la que entre segon i últim hi havia una diferència de tres punts. Fins a 9 equips van empatar a 29 punts en el que debia ser una darrera jornada d'infart per decidir qui baixava. Al final el Minerul Ghelar va ocupar aquest lloc ja que es tenia en compte la diferència de gols, i en cas d'empat, el nombre de victòries. Aquí teniu la classificació:

Romania 1983-84, Divizia C, Seria a VIII-a.

1.Muresul Deva 30 16 6 8 53-33 38 Promoted to Divizia B
2.UMT Timisoara 30 14 3 13 57-37 31
3.Mecanica Orastie 30 15 1 14 49-53 31
4.Minerul Paroseni 30 13 5 12 41-46 31
5.Minerul Moldova-Noua 30 14 2 14 41-39 30
6.Minerul Stiinta Vulcan 30 13 4 13 38-47 30
7.Metalul Bocsa 30 13 3 14 40-32 29
8.Dacia Orastie 30 11 7 12 58-50 29
9.Minerul Certej 30 13 3 14 48-47 29
10.Metalul Otelu-Rosu 30 14 1 15 38-40 29
11.Minerul Anina 30 13 3 14 46-48 29
12.Victoria Calan 30 13 3 14 35-37 29
13.Constructorul Timisoara 30 13 3 14 57-62 29
14.Minerul Oravita 30 13 3 14 39-45 29
15.Minerul Ghelar 30 12 5 13 35-52 29 Relegated
16.Minerul Aninoasa 30 11 6 13 32-39 28 Relegated

1 comentari:

Jusephus ha dit...

Oidà! Hi ha molt mineral suelto a Romania.